关于我们
 
财务公开
编号 日期 收支项目 收入金额 支出金额 余额 经手人
341 2009-10-10 支付外语学校06B024学生/10月的生活费   ¥200.00 ¥1087.38 朱七
342 2009-11-12 收到闽魔活动结余款 ¥340.00   ¥1427.38 朱七
343 2009-11-12 内部结转,活动收支转存 ¥3967.00   ¥5394.38 朱七
344 2009-11-13 支付外语学校06B024学生/11月的生活费   ¥200.00 ¥5194.38 朱七
345 2009-11-13 支付陈同学05B08/11月生活费   ¥200.00 ¥4994.38 朱七
346 2009-11-13 支付11月份海沧学生06B021/06B022/06B023/06B025/06B026/的生活费   ¥640.00 ¥4354.38 朱七
347 2009-11-13 支付龙岩学生/080101/080103/080104/11月份的生活费学杂费   ¥400.00 ¥3954.38 朱七
348 2009-11-13 支付四川地区09SC001/09SC002学生/10/11/12月生活费   ¥600.00 ¥3354.38 朱七
349 2009-11-27 收到张先生资助金 ¥6000.00   ¥9354.38 朱七
350 2009-11-27 收到Rolls Royce,和蔡先生资助/06b024学生/2个月生活费 ¥400.00   ¥9754.38 朱七
351 2009-11-27 收到闽魔活动结余 ¥100.00   ¥9854.38 朱七
             
             
             
             
             
             
             
             
[第1页] [第2页] [第3页] [第4页] [第5页] [第6页] [第7页] [第8页] [第9页] [第10页] [第11页] [第12页] [第13页] [第14页] [第15页] [第16页] [第17页] [第18页]   本页小计: 收入=¥10807.00;支出=¥2240.00。
总  计: 收入=¥71904.08;支出=¥62049.70;总余额=¥9854.38。